Доставляем посылки и документы в 112 стран мира:
| I zone | |||||
| 1 | Albania | 19 | Iceland | 37 | Portugal |
| 2 | Armenia | 20 | Ireland | 38 | Romania |
| 3 | Austria | 21 | Israel | 39 | Russia |
| 4 | Azerbaijan | 22 | Italy | 40 | San Marino |
| 5 | Belarus | 23 | Kazakhstan | 41 | Serbia |
| 6 | Belgium | 24 | Kyrgyzstan | 42 | Slovakia |
| 7 | Bosnia and Herzegovina | 25 | Latvia | 43 | Slovenia |
| 8 | Bulgaria | 26 | Liechtenstein | 44 | Spain |
| 9 | Croatia | 27 | Lithuania | 45 | Sweden |
| 10 | Cyprus | 28 | Luxembourg | 46 | Switzerland |
| 11 | Czech Republic | 29 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 47 | Tajikistan |
| 12 | Denmark | 30 | Malta | 48 | Turkey |
| 13 | Estonia | 31 | Moldova | 49 | Turkmenistan |
| 14 | Finland | 32 | Monaco | 50 | Ukraine |
| 15 | France | 33 | Montenegro | 51 | United Kingdom |
| 16 | Germany | 34 | Netherlands | 52 | Uzbekistan |
| 17 | Greece | 35 | Norway | 53 | Vatican |
| 18 | Hungary | 36 | Poland | ||
| II zone | |||||
| 1 | Afghanistan | 15 | Jordan | 29 | Saudi Arabia |
| 2 | Algeria | 16 | Korea South(Dem. People's Rep) | 30 | Singapore |
| 3 | Angola | 17 | Kuwait | 31 | Sri Lanka |
| 4 | Bahrain | 18 | Lao People's Dem. Rep. | 32 | Syrian Arab Rep. |
| 5 | Bhutan | 19 | Lebanon | 33 | Thailand |
| 6 | Brunei Darussalam | 20 | Malaysia | 34 | United Arab Emirates |
| 7 | Cambodia | 21 | Mongolia | 35 | Vietnam |
| 8 | China | 22 | Macao **** | 36 | Myanmar |
| 9 | Hong Kong**** | 23 | Morocco | ||
| 10 | Egypt | 24 | Nepal | ||
| 11 | India | 25 | Oman | ||
| 12 | Indonesia | 26 | Pakistan | ||
| 13 | Iran | 27 | Philippines | ||
| 14 | Iraq | 28 | Qatar | ||
| III zone | |||||
| 1 | Antigua and Barbuda | 40 | Equatorial Guinea | 79 | Rwanda |
| 2 | Anguilla* | 41 | Eritrea | 80 | Saint Kitts and Nevis (Christofer) |
| 3 | Argentina | 42 | Ethiopia | 81 | Saint Lucia |
| 4 | Aruba | 43 | Fiji | 82 | Saint Vincent and Gren. |
| 5 | Curaçao | 44 | Gabon | 83 | Samoa |
| 6 | Australia | 45 | Gambia | 84 | Sao Tome and Principe |
| 7 | New Caledonia** | 46 | Ghana | 85 | French Polynesia (including Clipperton Island) ** |
| 8 | Bahamas | 47 | Grenada | 86 | Senegal |
| 9 | Bangladesh | 48 | Guatemala | 87 | Seychelles |
| 10 | Barbados | 49 | Guinea | 88 | Sierra Leone |
| 11 | Belize | 50 | Guinea-Bissau | 89 | Solomon Islands |
| 12 | Benin | 51 | Guyana | 90 | Somali |
| 13 | Bermuda* | 52 | Haiti | 91 | South Africa |
| 14 | Bolivia | 53 | Honduras | 92 | South Sudan |
| 15 | Botswana | 54 | Japan | 93 | Sudan |
| 16 | Brazil | 55 | Jamaica | 94 | Suriname |
| 17 | British Virgin Islands* | 56 | Kenya | 95 | Swaziland |
| 18 | Burkina Faso | 57 | Kiribati | 96 | Tanzania |
| 19 | Burundi | 58 | Lesotho | 97 | Turks and Caicos Islands* |
| 20 | Gibraltar* | 59 | Liberia | 98 | Timor-Leste |
| 21 | Cameroon | 60 | Libya | 99 | Togo |
| 22 | Canada | 61 | Madagascar | 100 | Tonga |
| 23 | Cape Verde | 62 | Malawi | 101 | Trinidad and Tobago |
| 24 | Central African Rep. | 63 | Maldives | 102 | Tunisia |
| 25 | Chad | 64 | Mali | 103 | Tuvalu |
| 26 | Chile | 65 | Mauritania | 104 | Uganda |
| 27 | Cayman Islands* | 66 | Mauritius | 105 | Falkland Islands (Malvinas)* |
| 28 | Colombia | 67 | Mexico | 106 | USA |
| 29 | Comoros | 68 | Mozambique | 107 | Uruguay |
| 30 | Congo Democratic Rep. | 69 | Namibia | 108 | Vanuatu |
| 31 | Congo Republic of Congo | 70 | Nauru | 109 | Venezuela |
| 32 | Costa Rica | 71 | New Zealand | 110 | Yemen |
| 33 | Cote d'Ivoire | 72 | Nicaragua | 111 | Zambia |
| 34 | Cuba | 73 | Niger | 112 | Zimbabwe |
| 35 | Djibouti | 74 | Nigeria | 113 | Jersey *** |
| 36 | Dominica | 75 | Panama | ||
| 37 | Dominican Rep | 76 | Papua New Guinea | ||
| 38 | Ecuador | 77 | Paraguay | ||
| 39 | El Salvador | 78 | Peru |
Магазин
Отправления предоставляются в открытом виде для досмотра в отделении компании.
- Для проведения внешнеторговых сделок, мы предоставляем своё юридическое лицо на основании договора. В зависимости от таможенного режима и формы сделки рассчитываем затраты: налоги, пошлины, прочие платежи
- Оказываем услуги таможенного брокера в Тбилиси, Поти, Батуми для Вашего груза. оформляем экспортные декларации (EX1), транзитные гарантии (Т1), книжки МДП (CARNET TIR) и CMR-накладные
- Проверяем сделку на соответствие законодательству и текущим требованиям
- Оформляем документы для транспортной компании
- Предоставляем транспорт для международной перевозки Вашего груза и размещаем его на таможенном складе: ЕС, США, ОАЭ, Турция, Ирак, страны Ближнего Востока, Китая, Индии
- Доставляем автомобильным, морским, авиа и ЖД транспортом
- Доставляем малотоннажные грузы для предпринимателей
- Осуществим страхование грузов
- Дополнительная обработка грузов на транзитных складах (взвешивание, маркировка, упаковка, переупаковка, паллетирование, складирование, хранение)
- Помогаем в проведении платежей



